|
| | |
|
| |
|
|
| |
| Морено 23 Виллиан 69 Морено 80 | Джихани
2 | | | |
СТАТИСТИКА МАТЧА |
| |
| Шахтер | Заря |
Удары в
створ ворот | 6 (3) | 1 (1) |
Удары мимо ворот | 15
(7) | - | Угловые | 6
(2) | 2 (2) | Офсайды | 3
(0) | 1 (1) | Фолы | 8
(6) | 18 (10) | Предупреждения | 1
(1) | 2 (1) | Удаления | - | - |
| |
Игрок | мин | ом | ус | ум | уг | ф | фи | оф | г | гп | пр | уд |
Пятов-вр. | 90 | | | | | | | | -1 | | | |
Срна | 83 | 1 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | |
Кучер | 90 | | | | | | 1 | | | | | |
Чигринский | 90 | 1 | | | | 2 | | | | | | |
Рац | 90 | | 1 | 2 | | | 3 | | | 1 | | |
Хюбшман | 90 | | | | | 1 | 4 | | | | | |
Виллиан | 90 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
Фернандиньо | 90 | | | 2 | | 1 | 4 | | | | | |
Жадсон | 68 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
Морено | 90 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | |
Селезнев | 58 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
Гладкий | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | Кравченко | 22 | | | 1 | | | | | | | | | Левандовски | 7 | | | | | | | | | | | |
| | Легенда:
мин - сыгранных минут, ом - опасные моменты, ус - удары в створ ворот, ум - удары
мимо, уг - заработанные угловые, ф - фолы, фи - фолы на игроке, оф - офсайды,
г - голы (п - пенальти), гп - голевые передачи, пр - предупреждение, уд - удаление |
| Cтатистика обновляется
в течение 24 часов после матча. | | | | |
Накануне
Соперник LIVE
Отчет После
матча Статистика
|